配置清单
新闻资讯
联系我们
厂家:智淼消防安全评估设备厂家
手机:4006-598-119
电话:18910580194
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室
一二级消防检测设备配置清单
一二级消防检测设备配置清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 配置数量 | 备注、 | |
一级 | 二级 | ||||||
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 个 | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 游标卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 个 | 4 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 钢直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 蓉城 | SL-728 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 测力计 | 艾德堡 | NK-500 | 个 | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 智淼 | ZM-QG | 个 | 6 | 4 | |
9 | 激光测距仪 | 智淼 | M50 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 数字照度计 | 智淼 | GM1010 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 智淼 | GM1352 | 个 | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 数字风速计 | 智淼 | GM8901 | 个 | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 智淼 | DP1000-IIIB | 个 | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字温湿度计 | KTJ | HTC-1 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 超声波流量计 | 智淼 | TDS-100BH | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:15mm~300mm,精度:±1% |
16 | 数字坡度仪 | 南方 | JZC-B2 | 个 | 1 | 1 | 测量管径: 0mm~300mm;精度:±1%。 |
17 | 垂直度测定仪 | 南方 | JZC-D1 | 个 | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓测压接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 喷水末端试水接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
20 | 防爆静电电压表 | 智淼 | EST101 | 个 | 1 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21 | 接地电阻测量仪 | 胜利 | VC60B+ | 个 | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 胜利 | VC890D | 个 | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
23 | 数字万用表 | 智淼 | YW-10 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 感烟探测器功能试验器 | 智淼 | YW-10 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h |
25 | 感温探测器功能试验器 | 智淼 | ZM-LGP | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 智淼 | LH-H1300 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 |
27 | 火焰探测器功能试验器 | 深圳 | BM2060 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
28 | 漏电电流检测仪 | 智淼 | ADKS-4 | 个 | 2 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29 | 超声波泄漏检测仪 | 智淼 | CSBXL | 个 | 1 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
30 | 便携式可燃气体检测仪 | 智淼 | ADKS-4 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 数字压力表 | 智淼 | HF-30 | 个 | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 细水雾末端试水装置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 2 | 1 |
压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 |
33 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 个 | 6 | 4 |
一二级消防检测设备配置清单,如需需要报价请联系厂家热线电话:4006-598-119